MTM European Trapezium Mill

Máy xay hình thang MTM là thiết bị xay ổn định, được phát triển và sử dụng rộng rãi trong hơn 30 năm qua để sản xuất bột khoáng vật với độ mịn từ 80 đến 325 mesh. Với chi phí đầu tư thấp và khả năng thích nghi tốt với các loại vật liệu khác nhau, máy xay MTM rất được khách hàng ưa chuộng.
- Đầu vào: 0–35mm
- Khả năng xử lý: 3-22 TPH (Trips Per Hour)
- Vật liệu: đá vôi, canxit, đolomit, than cốc dầu mỏ, thạch cao, barit, đá cẩm thạch, talc, than đá được nghiền nhuyễn, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Tên | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
| Số lượng sản phẩm (đơn vị: chiếc) trong mỗi lô hàng | 4 | 5 | 6 | |
| Đường kính lớn của bánh xe (mm) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ480X270 | |
| Đường kính trong của bánh xe (mm) | Φ950X170 | Φ1280X210 | Φ1600X270 | |
| Tốc độ quay (rmin) | 130 | 103 | 82 | |
| Kích thước lớn nhất của bộ đầu in (mm) | <25 | <30 | <35 | |
| Kích thước cuối cùng (mm) | 1.6 – 0.045 Độ tinh khiết có thể đạt đến 0.038 |
1.6 – 0.045 Độ tinh xảo có thể đạt tới 0.038 |
1.6 – 0.045 Độ tinh khiết có thể đạt tới 0.038 |
|
| Đầu ra (th) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
| Động cơ của đơn vị chính | Công suất (kW) | 37 | 75 | 132 |
| Động cơ quạt hút không khí theo nguyên lý ly tâm | Công suất (kW) | 37 | 75 | 132 |
| Động cơ điều chỉnh tốc độ máy phân loại | Công suất (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
| Thang máy | Mẫu thang máy | TH210 | TH210 | TH315 |
| Công suất (kW) | 3 | 3 | 4 | |
| Máy nghiền hàm (Jaw Crusher) | Mẫu máy nghiền hàm (Jaw Crusher Model) | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
| Công suất (kW) | 7.5 | 15 | 22 | |
| Bộ phân phối vật liệu có chức năng rung và được thiết kế dựa trên nguyên lý từ tính (Magnetic vibrating feeder) | Động cơ của đơn vị chính | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
| Công suất (kW) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |



