Máy xay đứng LM

Loại máy xay bằng bánh xe đứng thuộc dòng LM là thiết bị xay mịn vô cùng hiệu quả, có khả năng hoạt động liên tục trong 24 giờ mà không cần sự can thiệp nhiều. Nhờ vào tính tự động cao, loại máy này được ưa chuộng trong những ứng dụng yêu cầu khả năng giám sát dễ dàng, công suất lớn, hoạt động ổn định và chất lượng sản phẩm đều đặn, chẳng hạn như các nhà máy sản xuất bột khoáng chất, nhà máy sản xuất xi măng, nhà máy sản xuất bột GGBS, nhà máy xay than, v.v.
- Độ tinh khiết của vật liệu cao
- Loại hình đầu tư kém toàn diện hơn
- Mức độ tự động hóa cao
- Thân thiện với môi trường
Quy cách kỹ thuật
Loạt máy xay khoáng vật theo phương thẳng đứng
| Mô hình và tham số | Loạt máy xay khoáng sản theo chiều dọc | ||||||
| LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | ||
| Đường kính đĩa (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
| Khả năng xử lý (t/h) | 10-28 | 13-38 | 18-48 | 23-68 | 36-105 | 50-170 | |
| Độ tinh xảo của sản phẩm đầu ra | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 |
| Lưới (Mesh) | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | |
| Kích thước tối đa của dải dữ liệu (mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
| Động cơ chính (kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 | |
Loạt máy nghiền than theo chiều dọc
| Mô hình và tham số | LM80M | LM110M | LM130M | LM150M | LM170M | LM190M | LM220M | LM240M | LM280M |
| Đường kính của tấm (mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
| Bánh xe nghiền (phụ kiện) | 2 | 2 | 2 | 2 | “`html <font size=”2″> 2 </font> “` |
2 | 2 | 3 | 3 |
| Sức chứa (t/h) | 3~5 | 5~9 | 10~17 | 16~22 | 20~30 | 26~40 | 35~50 | 50~65 | 60~90 |
| Độ mịn của bột than (R0.08mm) | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% | 5~20% |
| Kích thước tối đa của phần tử cập nhật (mm) | <30 | <30 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 |
| Động cơ chính (kW) | 55 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 900 |
Loạt máy nghiền xỉ theo phương thẳng đứng (Vertical Slag Mill Series)
| Mô hình và tham số | LM130N | LM150N | LM170N | LM190N | LM220N | LM280N | LM370N |
| Kích thước đường kính mặt trượt của đĩa xoay (OD of Turnplate, đơn vị: mm) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3500 | 4500 |
| Độ ẩm của Scoria | <15% | ||||||
| Độ tinh xảo của kết quả đầu ra | Diện tích bề mặt cụ thể ≥ 420 m²/kg | ||||||
| Độ ẩm của bột | ≤1% | ||||||
| Khả năng xử lý (tấn/giờ) | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 20~26 | 50~60 | 90~110 |
| Động cơ chính (kW) | 200–250 | 280–315 | 400–450 | 500–560 | 900–1000 | 1800–2000 | 3150–3300 |
LƯU Ý: Chỉ số Bond của scoria là ≤23kWh/t, và hàm lượng sắt là ≤1%.
Loạt máy xay bột mịn dọc
| Mô hình và tham số | LM130X-GX | LM150X-GX | LM170X-GX | LM190X-GX | LM220X-GX |
| Đường kính đĩa (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 |
| Bánh xe xay (thiết bị xay) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kích thước tối đa của phần tử dữ liệu cung cấp (mm) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Độ mịn của sản phẩm đầu ra (D97) | Mắt lưới từ 325 đến 600 | 325~600 mesh | Mắt lưới 325~600 | 325~600 mESH | Mắt lưới từ 325 đến 600 |
| Khả năng sản xuất (t/h) | 4~12 | 6~14 | Từ 8 đến 20 | 13~26 | 15~30 |
| Máy phân loại bột (kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| Động cơ chính (kW) | 220 | 280 | 400 | 500 | 560 |
Dòng máy nghiền trước theo phương dọc (Vertical Pre-grinding Mill Series)
| Mô hình và tham số | LM150Y | LM170Y | LM190Y | LM250Y | LM340Y |
| Đường kính đĩa (mm) | 1500 | 1700 | 1900 | 2500 | 3400 |
| Bánh xe nghiền (tấm) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kích thước lớn nhất của từng dòng dữ liệu (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Khả năng tiếp nhận thức ăn (t) | 15~25 | 25~40 | 35~50 | 80~120 | 200~250 |
| Độ tinh xảo của sản phẩm 1 (R0.08mm) | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
| Khả năng xuất khẩu: 1 (t/h) | 6~10 | 10~16 | 14~20 | 32~48 | 80~100 |
| Độ tinh khiết của sản phẩm khi xuất ra là 2 (R0.2mm) | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
| Khả năng xuất 2 (tấn/giờ) | 9~15 | 15~24 | 21~30 | 48~72 | 120~150 |
| Lưu lượng sản phẩm thông qua mỗi chu kỳ máy (t/h) | 60~100 | 100~160 | 140-200 | 320-480 | 800-1000 |
| Động cơ chính (kW) | 280 | 450 | 560 | 1400 | 2500 |



